2023年度卓尼县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 兰州祥鲁机械有限公司 | 1 | 138000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
2 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 犁 | 永登禹铭农机有限公司 | 液压翻转栅条犁 | 1LF-327 | 永登禹铭农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-220A | 临洮县洮阳农机有限责任公司 | 1 | 23000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
4 | 刀告乡 | 扎西东周 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岷县威马农机销售部 | 1 | 44000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
5 | 刀告乡 | 扎西东周 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
6 | 阿子滩乡 | 牛永寿 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 704 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 64200.00 | 15300.00 | 15300.00 |
7 | 喀尔钦镇 | 陆富贵 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD504 | 岷县威马农机销售部 | 1 | 40000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
8 | 扎古录镇 | 尕斗塔 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
9 | 扎古录镇 | 尕斗塔 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
10 | 洮砚镇 | 包桃喜 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县赵关平农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 申藏乡 | 赵海林 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RE504 | 通渭县义岗永信农机销售经营部 | 1 | 40000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
12 | 喀尔钦镇 | 陆富贵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县威马农机销售部 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
13 | 柳林镇 | 包广成 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
14 | 完冒乡 | 怕化加 | 犁 | 永登禹铭农机有限公司 | 液压翻转栅条犁 | 1LF-327 | 永登禹铭农机有限公司 | 1 | 5100.00 | 1500.00 | 1500.00 |
15 | 喀尔钦镇 | 旦知才来 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFC-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
16 | 申藏乡 | 马富荣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 210000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
17 | 申藏乡 | 马富荣 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
18 | 喀尔钦镇 | 马办麻次力 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
19 | 申藏乡 | 马福来 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 岷县农柯农机销售有限公司 | 1 | 44200.00 | 8400.00 | 8400.00 |
20 | 申藏乡 | 马福来 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 岷县农柯农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 930.00 | 930.00 |
21 | 申藏乡 | 冯次力旦主 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
22 | 喀尔钦镇 | 陈建文 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 42000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
23 | 喀尔钦镇 | 陈建文 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
24 | 申藏乡 | 万玛才让 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 42000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
25 | 申藏乡 | 万玛才让 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
26 | 申藏乡 | 王支代 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 岷县威马农机销售部 | 1 | 13000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
27 | 申藏乡 | 周拉目 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 岷县威马农机销售部 | 1 | 14000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
28 | 柳林镇 | 张旦旦 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 兰州农田丰农机销售有限公司 | 1 | 59000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
29 | 柳林镇 | 张旦旦 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 定西盛沃农机销售有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
30 | 申藏乡 | 阿布才让 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 39000.00 | 8400.00 | 8400.00 |
31 | 申藏乡 | 阿布才让 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
32 | 恰盖乡 | 志刀才让 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD504G | 岷县威马农机销售部 | 1 | 43000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
33 | 恰盖乡 | 志刀才让 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
34 | 木耳镇 | 朱生贵 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 漳县武阳镇兴达农机经销部 | 1 | 3800.00 | 330.00 | 330.00 |
35 | 喀尔钦镇 | 强富贵 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFC-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
36 | 喀尔钦镇 | 强富贵 | 轮式拖拉机 | 山东巴博斯重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 1004 | 甘肃万联丰达农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 23500.00 | 23500.00 |
37 | 杓哇乡 | 常旦知才让 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD504-K | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 57000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
38 | 杓哇乡 | 常旦知才让 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县威马农机销售部 | 1 | 4800.00 | 930.00 | 930.00 |
39 | 申藏乡 | 杨吉德 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
40 | 阿子滩乡 | 金尕元 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
41 | 阿子滩乡 | 金尕元 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
42 | 阿子滩乡 | 金尕元 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
43 | 木耳镇 | 马海红 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 54000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
44 | 木耳镇 | 马海红 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
45 | 藏巴哇镇 | 后小平 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-150A | 临洮县洮阳农机有限责任公司 | 1 | 16000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
46 | 恰盖乡 | 刀知仁占 | 饲料混合机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 康乐县宏贸农业机械商城 | 1 | 4300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
47 | 恰盖乡 | 刀知仁占 | 饲料(草)粉碎机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9F-51-15 | 康乐县宏贸农业机械商城 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
48 | 喀尔钦镇 | 强富贵 | 旋耕机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 甘肃万联丰达农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
49 | 恰盖乡 | 扎西东主 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2S | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 68500.00 | 15300.00 | 15300.00 |
50 | 恰盖乡 | 扎西东主 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 漳县宏泰农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 930.00 | 930.00 |
51 | 柳林镇 | 李宏海 | 根(茎)类收获机 | 漳县农盛达农业机械设备有限公司 | 药材挖掘机 | 4Y-100 | 漳县嘉盛商贸有限公司 | 1 | 10600.00 | 3000.00 | 3000.00 |
52 | 柳林镇 | 来文江 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 岷县农柯农机销售有限公司 | 1 | 62000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
53 | 纳浪乡 | 赵班莫刀知 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-150A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
54 | 纳浪乡 | 秦林平 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-180A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
55 | 阿子滩乡 | 才尕 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 岷县威马农机销售部 | 1 | 13500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
56 | 申藏乡 | 朵热木扎 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
57 | 纳浪乡 | 董建才 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | GF904 | 临洮县鼎力农机专业合作社 | 1 | 82900.00 | 20400.00 | 20400.00 |
58 | 纳浪乡 | 董建才 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
59 | 纳浪乡 | 董建才 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
60 | 阿子滩乡 | 安扎个 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 64000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
61 | 阿子滩乡 | 安扎个 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 930.00 | 930.00 |
62 | 木耳镇 | 宋新方成 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RE504 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 42000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
63 | 木耳镇 | 宋新方成 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
64 | 藏巴哇镇 | 赵爱平 | 田园管理机 | 宁津县丰田农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县谢云农机经销部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 藏巴哇镇 | 宋小红 | 田园管理机 | 宁津县丰田农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县谢云农机经销部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 完冒乡 | 尕藏桑杰 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | WG804 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 59500.00 | 18500.00 | 18500.00 |
67 | 藏巴哇镇 | 后林忠 | 田园管理机 | 宁津县丰田农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县谢云农机经销部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 柳林镇 | 武富生 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | GF504 | 定西润元诚农机销售有限公司 | 1 | 41500.00 | 10300.00 | 10300.00 |
69 | 柳林镇 | 朱顺祥 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
70 | 柳林镇 | 来文江 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 岷县农柯农机销售有限公司 | 1 | 3900.00 | 930.00 | 930.00 |
71 | 刀告乡 | 云才让 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
72 | 刀告乡 | 云才让 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
73 | 木耳镇 | 刘莲德 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
74 | 纳浪乡 | 卓尼县吐鲁农牧业发展有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 56000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
75 | 纳浪乡 | 卓尼县吐鲁农牧业发展有限责任公司 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150A1 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4800.00 | 930.00 | 930.00 |
76 | 完冒乡 | 拉毛才让 | 犁 | 永登禹铭农机有限公司 | 液压翻转栅条犁 | 1LF-327 | 永登禹铭农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
77 | 申藏乡 | 王支代 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 138000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
78 | 申藏乡 | 王支代 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 岷县威马农机销售部 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
79 | 藏巴哇镇 | 赵学礼 | 田园管理机 | 宁津县丰田农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县谢云农机经销部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 藏巴哇镇 | 赵学武 | 田园管理机 | 宁津县丰田农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县谢云农机经销部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 喀尔钦镇 | 王刀知次力 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
82 | 木耳镇 | 陈拉目草 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 和政县永焕农机销售有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
83 | 洮砚镇 | 卢月芳 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县赵关平农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 喀尔钦镇 | 王新坟城 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
85 | 柳林镇 | 孙尕生 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺鹏顺农机销售部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
86 | 木耳镇 | 赵顺奎 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 定西盛沃农机销售有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
87 | 完冒乡 | 桑杰才让 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
88 | 扎古录镇 | 知买旦子 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
89 | 喀尔钦镇 | 雷喜荣 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
90 | 喀尔钦镇 | 雷喜荣 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 4000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
91 | 柳林镇 | 孙双喜 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
92 | 木耳镇 | 王顺成 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
93 | 喀尔钦镇 | 王沙金次力 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 岷县顺安农机销售有限公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 喀尔钦镇 | 陈永昌 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 岷县顺安农机销售有限公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 恰盖乡 | 齐世雄 | 饲料混合机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 康乐县宏贸农业机械商城 | 1 | 4000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
96 | 恰盖乡 | 齐世雄 | 饲料(草)粉碎机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9F-51-15 | 康乐县宏贸农业机械商城 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
97 | 申藏乡 | 王小平 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
98 | 扎古录镇 | 卓巴他 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 定西盛沃农机销售有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
99 | 喀尔钦镇 | 范扎什布 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 5700.00 | 930.00 | 930.00 |
100 | 喀尔钦镇 | 范扎什布 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 陇西太平农机销售有限公司 | 1 | 52600.00 | 10300.00 | 10300.00 |
101 | 扎古录镇 | 李世俊 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 54000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
102 | 扎古录镇 | 李世俊 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150A1 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
103 | 扎古录镇 | 李富全 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 59400.00 | 10300.00 | 10300.00 |
104 | 扎古录镇 | 李富全 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 渭源县惠盛鼎农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 930.00 | 930.00 |
105 | 喀尔钦镇 | 牛四辈 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 58400.00 | 10300.00 | 10300.00 |
106 | 喀尔钦镇 | 牛四辈 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 渭源县惠盛鼎农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 930.00 | 930.00 |
107 | 木耳镇 | 赵顺奎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ME704-N(G4)(原:ME704-N) | 兰州农田丰农机销售有限公司 | 1 | 75200.00 | 13900.00 | 13900.00 |
108 | 木耳镇 | 朱旦奴 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
109 | 喀尔钦镇 | 李尕扎次力 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ME504(G4)(原:ME504) | 甘肃牧禾原农业装备有限公司原甘肃一拖东晟农业装备有限公司 | 1 | 53000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
110 | 喀尔钦镇 | 李尕扎次力 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 甘肃牧禾原农业装备有限公司原甘肃一拖东晟农业装备有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
111 | 喀尔钦镇 | 姬沙杰 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 渭源县惠盛鼎农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 930.00 | 930.00 |
112 | 扎古录镇 | 桑杰肖 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 54000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
113 | 扎古录镇 | 桑杰肖 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
114 | 喀尔钦镇 | 姬沙杰 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 55400.00 | 10300.00 | 10300.00 |
115 | 扎古录镇 | 杨富林 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
116 | 扎古录镇 | 杨富林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 53000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
117 | 扎古录镇 | 李增路 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 53000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
118 | 扎古录镇 | 李增路 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
119 | 喀尔钦镇 | 马次来 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 53000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
120 | 喀尔钦镇 | 马次来 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
121 | 申藏乡 | 杨新房成 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 53000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
122 | 申藏乡 | 杨新房成 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
123 | 柳林镇 | 周玉平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SK504-2(G4)(原:SK504-2) | 岷县农柯农机销售有限公司 | 1 | 53500.00 | 10300.00 | 10300.00 |
124 | 柳林镇 | 周玉平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 岷县农柯农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
125 | 扎古录镇 | 知加卡 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 甘肃陇中佳禾农牧机械有限公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
